Nos tarifs
Nos tarifs sont appliqués en fonction de la longueur d’encombrement maximum hors tout des navires (plus grande longueur du bateau : moteur hors bord, plage arrière, ou davier d’étrave inclus). Tous les navires sont mesurés sur place en vue de l’affectation de la catégorie tarifaire : les valeurs figurant sur l’acte de francisation ne sont pas prises en compte.
Tarifs annuels 2012
Postes à flot dans les bassins et linéaire de quai sur le quai du chenal Est version pdf
| LONGUEUR d'encombrement
du bateau en mètres linéaires |
Dans les bassins du 01/01 au 31/12 |
linéaire de quai
|
|---|---|---|
| MONOCOQUES | ||
| jusqu'à 5,00 m | 1 064 | |
| de 5,01 à 6,50 m | 1 472 | |
| de 6,51 à 8,00 m | 1 828 | 1 084 |
| de 8,01 à 9,50 m | 2 217 | 1 472 |
| de 9,51 à 11,00 m | 2 674 | 1 828 |
| de 11,01 à 13,00 m | 3 237 | 2 217 |
| de 13,01 à 15,00 m | 4 091 | 2 674 |
| de 15,01 à 16,00 m | 4 304 | 3 237 |
| de 16,01 à 17,00 m | 4 381 | 3 237 |
| de 17,01 à 18,00 m | 4 621 | 3 237 |
| de 18,01 à 19,00 m | 4 860 | 3 237 |
| au-delà | 5 290 | 3 237 |
| MULTICOQUES | ||
| jusqu'à 8,00 m | 2 240 | |
| de 8,01 à 9,50 m | 2 715 | |
| de 9,51 à 11,00 m | 3 276 | 2 240 |
| de 11,01 à 13,00 m | 3 965 | 2 715 |
| de 13,01 à 15,00 m | 5 011 | 3 276 |
| de 15,01 à 16,00 m | 5 153 | |
| de 16,01 à 17,00 m | 5 393 | |
| au-delà | 5 633 |
Postes au stockage à terre (bateaux à moteur uniquement) version pdf
| Catégorie 0 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Longueur d'encombrement
|
Jusqu'à 3,99 m | de 4,00 à 4,49 m | de 4,50 à 4,99 m | de 5,00 à 5,49 m | de 5,50 à 5,60 m |
| inférieur à 1m70 | 699 | 775 | 845 | 1 057 | 1 125 |
| supérieur à 1m70 | 717 | 791 | 863 | 1 078 | 1 147 |
Tarifs escales (jour, semaine, mois) version pdf
| LONGUEUR d'encombrement en mètres linéaires |
HAUTE SAISON
|
BASSE SAISON
en avril-mai-juin et septembre |
HORS SAISON
en janvier-février-mars octobre-novembre et décembre |
ABON-NEMENTS 6 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOCOQUES | ||||||||||
| JOUR | SEMAINE | MOIS | JOUR | SEMAINE | MOIS | JOUR | SEMAINE | MOIS | ||
| Jusqu'à 5 m | 12 | 70 | 242 | 11 | 62 | 204 | 6 | 32 | 114 | 1458 |
| de 5,01 à 6,50 m | 17 | 93 | 316 | 15 | 75 | 257 | 7 | 44 | 150 | 1458 |
| de 6,51 à 8 m | 22 | 118 | 389 | 17 | 93 | 315 | 9 | 53 | 182 | 1458 |
| de 8,01 à 9,50 m | 25 | 135 | 473 | 20 | 109 | 387 | 10 | 63 | 217 | 1756 |
| de 9,51 à 11 m | 31 | 159 | 578 | 25 | 135 | 473 | 12 | 70 | 242 | 2170 |
| de 11,01 à 13 m | 42 | 214 | 731 | 33 | 168 | 571 | 16 | 96 | 334 | 2684 |
| de 13,01 à 15 m | 47 | 248 | 844 | 39 | 202 | 686 | 21 | 113 | 398 | 3171 |
| au-delà | 49 | 263 | 896 | 41 | 214 | 731 | 23 | 118 | 423 | 3370 |
| MULTICOQUES | ||||||||||
| jusqu'à 8 m | 23 | 125 | 387 | 18 | 97 | 331 | 9 | 56 | 191 | 1458 |
| de 8,01 à 9,50 m | 26 | 141 | 496 | 21 | 114 | 405 | 11 | 67 | 225 | 1756 |
| de 9,51 à 11 m | 33 | 167 | 606 | 26 | 141 | 496 | 14 | 73 | 254 | 2170 |
| de 11,01 à 13 m | 44 | 225 | 767 | 36 | 182 | 614 | 17 | 102 | 350 | 2684 |
| de 13,01 à 15 m | 49 | 261 | 887 | 42 | 212 | 721 | 22 | 118 | 418 | 3171 |
| au-delà | 51 | 275 | 941 | 43 | 225 | 767 | 24 | 125 | 445 | 3370 |
- Le tarif de la nuitée est majoré de la taxe de séjour en vigueur, applicable par personne à bord de plus de 13 ans.
- Pour une nuit ou deux, il y a toujours une possibilité d’accueillir une escale au PORT de CARNON, au quai d’accueil de la capitainerie. Réservation possible par VHF (canal 9)
Autres prestations portuaires : tarifs année 2012
- levages
- prestations diverses
- fournitures
- taxes spéciales
Prochainement : le paiement en ligne
ce point sera développé ultérieurement
